| Funzioni I comandi di questa prima versione si possono distinguere in comandi dicreazione delle Primitive Orientabili e comandi di Taglio Solido: |
| Primitive Orientabili: |
| |  | Piano Tangente |
| | | Benchè tale comando non consenta di generare una primitiva solida, aiuta con la creazione di un piano tangente ad una superficie, si orientare al meglio le primitive solide in situazioni estremamente difficili. Il piano tangente viene creato specificando il centro del piano e successivamente le dimensioni dei lati che dovranno andare a definirlo. |
| | | |
| |  | Cilindro Tangente |
| | | Questo è un comando che consente di generare dei cilindri partendo con la base tangente ad una superficie. Sfruttando l'opzione Sposta, è possibile spostare il cilindro lungo la verticale in modo da farlo compenetrare all'interno della superfici quel tanto necessario ad una corretta esecuzione delle operazioni booleane. |
| | | |
| |  | Cono Tangente |
| | | Questo comando consente di generare dei coni aventi base tangente ad una superficie. Attraverso l'uso dell'opzione Sposta, è possibile spostare il cono lungo la direzione perpendicolare alla base, così da consentire all'utente di compenetrare il cono all'interno della superficie, quel tanto necessario esecuzione dell'operazione booleana desiderata. |
| | | |
| |  | Tronco di Cono Tangente |
| | | Questo comando consente di generare un tronco di cono avente una delle due basi tangente ad una superficie. Definendo l'altezza del tronco di cono e del raggio della seconda base in modo opportuno, è possibile, tramite l'ausilio dell'opzione Sposta, definire dei fori o protrusioni caratterizzati da una leggera svasatura. |
| | | |
| |  | Sfera Tangente |
| | | Questo comando consente di generare una sfera tangente in un punto ad una superficie. Come gli altri comandi di creazione delle primitive, dispone dell'opzione Sposta che consente di spostare la sfera lungo la direzione normale alla sfera nel punto di contatto. |
| | | |
| |  | Parallelepipedo Tangente |
| | | Con questo comando, è possibile disporre un parallelepipedo su di un oggetto, creandolo partendo dal centro della base e definendo successivamente le misure dei lati. |
| | | |
| |  | Prisma Tangente |
| | | Un prisma è una primitiva non disponibile fra quelle offerte da Rhino, Per questo motivo può essere generato su di una superficie come tutte le altre primitive oppure liberamente nello spazio, tenendo conto delle coordinate assolute. Un prisma è a base poligonale, la base può quindi avere un numero qualunque di lati, purchè specificati in partenza. |
| | | |
| |  | Piramide Tangente |
| | | Con questo comando è possibile creare una piramide avente base tangente ad una superficie partendo dal centro della stessa. Una vola selezionata la superficie su cui creare la primitiva, è sufficiente definire la posizione del centro della base e successivamente l'altezza. Al termine del comando, si può decidere se utilizzare l'opzione Sposta, che consente di spostare la piramide nella direzione perpendicolare alla base in modo da generare la compenetrazione necessaria ad un'eventuale operazione booleana successiva. |
| | | |
| |  | Bossolo Tangente |
| | | Un bossolo in sostanza è il risultato dovuto alla sovrapposizione di un tronco di cono su di un cilindro. Con questo comando è possibile generare un bossolo con pochi clic del mouse. Essendo una geometria non disponibile fra quelle di Rhino, è possibile generare un Bossolo liberamente nelle tre coordinate assolute oppure tangente ad una superficie. La creazione di un bossolo parte specificandone prima il cilindro di base e successivamente il tronco di cono disposto sulla sommità. |
| | | |
| |  | Griffe Tangente |
| | | La Griffe è una particolare primitiva composta da un cilindro avente sulla sommità una semisfera. Poiché una Griffe non è disponibile in Rhino, tramite NURBSolid è possibile crearla come una primitiva libera nelle tre coordinate cartesiane oppure come primitiva tangente ad una superficie. Il punto di tangenza della Griffe corrisponde al centro della base del cilindro, corrispondente al primo input da specificare nella creazione della geometria. |
| | | |
| |  | Capsula Tangente |
| | | La Capsula è una primitiva simile ad una Griffe con l'unica differenza che ad entrambe le basi del cilindro di cui è composta sono posizionate due semisfere. Anche questa primitiva, non è disponibile all'interno di Rhino e come tale può essere creata anche come primitiva libera nelle tre coordinate cartesiane. |
| | | |
| |  | Profilato |
| | | Un Profilato è una primitiva particolare definita attraverso l'estrusione di un profilo poligonale non regolare chiuso. Tale primitiva viene generata durante l'inserimento dei punti del profilo da estrudere. L'operazione di generazione è del tutto automatica, infatti, mentre si traccia il profilo come una qualunque Polilinea, è possibile specificare in qualunque momento l'estensione del profilato. |
| | | |
| Tagli solidi: |
| |  | Tronca Solido
|
| | | Il comando presente consente di tagliare un solido eliminandone una parte delineata attraverso una curva di taglio. Il comando può funzionare in due modalità differenti: la prima modalità è rappresentata da quella che consente di tracciare in primo luogo una curva (attraverso qualunque metodo appreso con l'uso di Rhino) e, dopo aver definito l'andamento della curva di taglio, procedere avviando il comando per eseguire il taglio utilizzando tale curva; la seconda modalità è rappresentata adll'uso diretto del comando di taglio solido, infatti durante l'esecuzione del comando è possibile generare la curva che eseguirà il del solido. La prima modalità è più indicata nei casi in cui il profilo di taglio sia particolarmente complesso e quindi composto da più linee o curve, mentre la seconda modalità è più indicata in quei casi in cui una singola è sufficiente per individuare il profilo di taglio. Dopo aver effettuato il taglio attraverso l'uso di questo si potrà decidere, prima di concludere il comando, quale delle due parti delineate dal profilo di taglio dovrà essere conservata e quale sarà eliminata. |
| | | |
| |  | Suddividi Solido |
| | | Questo comando consente di tagliare un solido dividendolo nelle due parti delineate da una curva di taglio. Il comando può funzionare in due modalità differenti: la prima modalità è rappresentata da quella che consente di tracciare in primo luogo una curva (attraverso qualunque metodo appreso con l'uso di Rhino) e, dopo aver definito l'andamento della curva di taglio, procedere avviando il comando per eseguire il taglio utilizzando tale curva; la seconda modalità è rappresentata adll'uso diretto del comando di taglio solido, infatti durante l'esecuzione del comando è possibile generare la curva che eseguirà il del solido. La prima modalità è più indicata nei casi in cui il profilo di taglio sia particolarmente complesso e quindi composto da più linee o curve, mentre la seconda modalità è più indicata in quei casi in cui una singola è sufficiente per individuare il profilo di taglio. Dopo aver effettuato il taglio attraverso l'uso di questo comando è possibile separare i due solidi così ottenuti. |